Évaluations des meilleurs Pneus d'été - Québec 2011
Pneus Route / Hors route
Camionnette / VUS

| 1 | Bridgestone | DUELER A/T REVO 2 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 9.0 | |
| 2 | Michelin | LTX A/T2 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 7.8 | 8.9 | |
| 3 | Pirelli | SCORPION ATR | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 7.6 | 8.9 | |
| 4 | Nokian | Vatiivan A/T | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 7.7 | 8.8 | |
| 5 | Firestone | Destination A/T | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | |
| 6 | Marshal | KL61 ROAD VENTURE SAT | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 6.6 | 6.4 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 7.3 | 8.7 | |
| 7 | Kumho | ROAD VENTURE SAT KL61 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 6.6 | 6.4 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 7.3 | 8.7 | |
| 8 | Firestone | Destination A/T P-Metric | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | |
| 9 | Goodyear | Wrangler SilentArmor | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | |
| 10 | Yokohama | Geolandar A/T-S | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | |
| 11 | Fuzion | XTI | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 8.4 | |
| 12 | Bridgestone | Dueler A/T D695 LT | 8.0 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 7.0 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 7.1 | 8.3 | |
| 13 | General | Grabber AT2 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 7.8 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 8.3 | |
| 14 | Toyo | Open Country A/T | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 7.0 | 8.2 | |
| 15 | Goodyear | Wrangler Radial | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 8.2 | 9.0 | 7.1 | 7.7 | 7.0 | 7.8 | 7.2 | 8.2 | |
| 16 | Marshal | KL78 ROAD VENTURE A/T | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.1 | 8.2 | |
| 17 | Kumho | ROAD VENTURE A/T KL78 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.1 | 8.2 | |
| 18 | Dunlop | Rover RVXT | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.3 | 8.2 | 6.8 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | |
| 19 | Dunlop | Rover AT | 8.3 | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 8.2 | 7.1 | 8.1 | |
| 20 | BFGoodrich | All-Terrain T/A KO | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 6.8 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 7.0 | 8.0 | |
| 21 | Bridgestone | Dueler A/T RH-S | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 6.4 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.8 | 8.0 | |
| 22 | Hankook | Dynapro ATM | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.4 | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 8.3 | 6.6 | 7.8 | |
| 23 | Dunlop | Fierce Attitude M/T | 7.9 | 7.8 | 8.7 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 7.6 | |
| 24 | Hankook | Dynapro MT | 8.0 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 9.0 | 6.9 | 7.5 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 7.6 | |
| 25 | Kelly Tires | Safari TSR | 8.0 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 9.0 | 6.9 | 7.5 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | |
| 26 | Kelly Tires | Trail Mark MAX | 8.0 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 9.0 | 6.9 | 7.5 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | |
| 27 | Goodyear | Wrangler AT | 7.0 | 6.9 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 7.2 | |
| 28 | Goodyear | Wrangler AT/S | 7.0 | 6.9 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 7.2 | |
| 29 | Wanli | S2085 | 6.8 | 6.9 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | - | - | 7.0 | 6.6 | 5.8 | - | 7.1 | |
| 30 | Uniroyal | Laredo HD/T | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 7.4 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 7.0 | |
| 31 | Goodyear | Wrangler GS-A | 5.5 | 5.7 | 7.9 | 6.4 | 6.6 | 5.0 | 3.9 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 4.9 | 6.3 | |
| 32 | Hankook | Dynapro AT | 5.6 | 5.7 | 7.0 | 5.9 | 6.2 | 5.0 | 4.2 | 7.4 | 7.7 | 6.0 | 4.9 | 6.1 | |
| 33 | Goodride | CR857 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 5.8 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 5.2 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | |
| 34 | Goodride | SL369 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 5.8 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 5.2 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | |
| 35 | General | AmeriTrac TR | 5.4 | 5.3 | 7.0 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 6.7 | 6.2 | 4.7 | 5.9 | |
| BFGoodrich | Rugged Terrain T/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pegasius | Advanta A/T ROWL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pegasius | Advanta A/T SUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bridgestone | Dueler A/T (D693 II) P-METRIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| General | Grabber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Évaluations des meilleurs Pneus d'hiver - Québec 2010
| Pneus d'hiver - auto / Véhicules Passager |
||||||||||||||
| Marques | Modèles | Rang | Résistance à l'aquaplanage | Traction sur chaussée mouillée | Traction sur chaussée sèche | Stabilité en virage | Tenue de route | Comfort de conduite | Niveau sonore |
Durabilité/ usure |
Note 4 saisons/été | Traction sur neige | Traction sur glace | Note global hiver |
| Nokian | Hakkapeliitta 5 | 1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 9,2 | 9,3 |
| Nokian | Hakkapeliitta R | 2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 9,1 | 8,9 | 9,0 | 8,0 | 9,1 | 9,4 | 9,2 |
| MICHELIN | X-Ice Xi2 | 3 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 9,0 | 8,7 | 8,9 | 7,6 | 9,1 | 9,2 | 9,0 |
| Yokohama | Iceguard IG20 | 4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 7,4 | 9,4 | 9,0 | 9,0 |
| Bridgestone | Blizzak WS-60 | 5 | 8,5 | 8,4 | 8,7 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,9 | 7,4 | 9,1 | 9,2 | 9,0 |
| Continental | ExtremeWinterContact | 6 | 8,6 | 8,7 | 7,8 | 8,3 | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 7,4 | 9,1 | 8,9 | 8,9 |
| Toyo | Observe Garit KX | 7 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 8,4 | 7,8 | 7,9 | 7,2 | 9,1 | 9,0 | 8,8 |
| Toyo | Observe G-02 Plus | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 7,9 | 7,8 | 8,4 | 7,8 | 7,9 | 7,2 | 9,2 | 8,9 | 8,8 |
| Dunlop | Graspic DS-3 | 9 | 8,6 | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 9,2 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 7,0 | 9,2 | 8,9 | 8,8 |
| Nokian | Nordman 4 | 10 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 8,7 | 8,8 |
| General | Altimax Arctic | 11 | 8,7 | 8,6 | 7,8 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | 7,8 | 8,5 | 7,2 | 9,2 | 8,8 | 8,8 |
| Nokian | Nordman 2 | 12 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 8,7 | 8,8 |
| Gislaved | Nord Frost 5 | 13 | 8,6 | 8,5 | 7,8 | 8,3 | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 8,4 | 7,1 | 9,2 | 8,8 | 8,8 |
| BFGOODRICH | Winter Slalom KSI | 14 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
| GT Radial | Champiro ICEPRO | 15 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
| GT Radial | Ice Pro | 16 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
| PIRELLI | Winter Carving | 17 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 7,5 | 8,3 | 7,5 | 8,4 | 7,0 | 9,1 | 8,6 | 8,6 |
| PIRELLI | Winter Carving Edge | 18 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 7,5 | 8,3 | 7,5 | 8,4 | 7,0 | 9,1 | 8,6 | 8,6 |
| Firestone | Winterforce | 19 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 6,7 | 7,8 | 6,8 | 9,1 | 8,4 | 8,5 |
| Laramie | Snowblazer | 20 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 6,7 | 7,8 | 6,8 | 9,1 | 8,4 | 8,5 |
| PIRELLI | Winter 210 Snowsport | 21 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 8,4 | 8,7 | 8,5 |
| PIRELLI | Winter 190 Snowcontrol | 22 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 8,4 | 8,7 | 8,5 |
| Goodyear | Ultra Grip Ice | 23 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Continental | ContiWinterContact TS810 S | 24 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Continental | ContiWinterContact TS830 P | 25 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| GT Radial | Champiro WT | 26 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Hercule | Avalanche X-Treme | 27 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| MULTIMILE | Arctic Claw TXI | 28 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,3 | 8,4 |
| Hercule | Avalanche X-Treme | 29 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Dean | Wintercat XT | 30 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Goodyear | Ultra Grip | 31 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 6,7 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Kelly | Snowtrakker Radial ST2 | 32 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 6,7 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Kelly | Wintermark Steel Radial HT | 33 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 6,7 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Continental | ContiWinterContact TS810 | 34 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,2 | 8,3 | 8,5 | 8,3 |
| UNIROYAL | Tiger Paw Ice & Snow | 35 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 7,0 | 7,6 | 6,7 | 8,9 | 8,2 | 8,3 |
| FEDERAL | Himalaya WS2 | 36 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,0 | 7,7 | 6,7 | 8,9 | 8,1 | 8,3 |
| BARUM | Polaris 2 | 37 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 7,6 | 6,7 | 8,5 | 8,0 | 8,1 |
| Goodyear | Ultra Grip 7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Continental | ContiWinterContact TS760 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Continental | ContiWinterContact TS790V | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Continental | ContiWinterContact TS800 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| UNIROYAL | Tiger Paw Ice & Snow II | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PIRELLI | Winter Ice Control | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bridgestone | Blizzak WS-70 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bridgestone | Blizzak MZ-03 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bridgestone | Blizzak MZ-03 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * = Nouveaux Modèles et/ou Modèles non évalués | ||||||||||||||
| Pneus d'hiver Performance - auto / Véhicules Passager | ||||||||||||||
| Marques | Modèles | Rang | Résistance à l'aquaplanage | Traction sur chaussée mouillée | Traction sur chaussée sèche | Stabilité en virage | Tenue de route | Comfort de conduite | Niveau sonore | Durabilité/usure | Note 4 saisons/été | Traction sur neige | Traction sur glace | Note global hiver |
| MICHELIN | Pilot Alpin PA3 | 1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,5 | 7,9 | 8,8 | 9,0 | 8,9 |
| Bridgestone | Blizzak LM-60 | 2 | 8,5 | 8,4 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 8,3 | 7,4 | 9,2 | 8,9 | 8,9 |
| MICHELIN | Primacy Alpin PA3 | 3 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 8,4 | 8,6 | 7,5 | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
| Toyo | Snowprox S952 | 4 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 8,4 | 7,8 | 7,9 | 7,2 | 9,1 | 8,7 | 8,7 |
| Dunlop | Winter Sport 3D | 5 | 8,7 | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 8,7 | 8,4 | 8,6 | 7,6 | 8,7 | 8,5 | 8,6 |
| MICHELIN | Pilot Alpin PA2 | 6 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 8,3 | 8,4 | 7,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Bridgestone | Blizzak LM-25 | 7 | 8,6 | 8,6 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,4 | 7,4 | 9,0 | 8,2 | 8,5 |
| PIRELLI | Winter 270 Sottozero SERIE II | 8 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 8,5 | 8,3 | 8,5 |
| PIRELLI | Winter 240 Sottozero SERIE II | 9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 8,5 | 8,3 | 8,5 |
| PIRELLI | Winter 240 Sottozero | 10 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 8,5 | 8,3 | 8,5 |
| PIRELLI | Winter 210 Sottozero SERIE II | 11 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 8,5 | 8,3 | 8,5 |
| PIRELLI | Winter 210 Sottozero | 12 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 8,5 | 8,3 | 8,5 |
| PIRELLI | Winter 240 Sottozero Run-Flat | 13 | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 8,5 | 8,3 | 8,4 |
| PIRELLI | Winter 240 SNOWSPORT | 14 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 8,4 | 8,2 | 8,3 |
| Yokohama | W.DRIVE | 15 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 7,5 | 8,3 | 8,1 | 8,3 |
| Nokian | WRG2 | 16 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 8,8 | 8,4 | 8,1 | 7,5 | 8,3 | 8,1 | 8,3 |
| Goodyear | Eagle Ultra Grip GW3 | 17 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 7,5 | 8,6 | 7,8 | 8,3 |
| Goodyear | Ultra Grip Performance | 18 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 8,2 | 7,4 | 7,9 |
| Goodyear | Ultra Grip Performance 2 | 19 | 8,0 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 8,2 | 7,4 | 7,9 |
| Goodyear | Eagle Ultra Grip GW2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * = Nouveaux Modèles et/ou Modèles non évalués | ||||||||||||||
| Pneus d'hiver Camionnette et Véhicule Utilitaire Sport |
||||||||||||||
| Marques | Modèles | Rang | Résistance à l'aquaplanage | Traction sur chaussée mouillée | Traction sur chaussée sèche | Stabilité en virage | Tenue de route | Comfort de conduite | Niveau sonore |
Durabilité/ usure |
Note 4 saisons/été | Traction sur neige | Traction sur glace | Note global hiver |
| Nokian | Hakkapeliitta 5 SUV | 1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 9,2 | 9,3 |
| Nokian | Hakkapeliitta R SUV | 2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 9,1 | 8,9 | 9,0 | 8,0 | 9,3 | 9,4 | 9,3 |
| Bridgestone | Blizzak DM-V1 | 3 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 7,3 | 9,2 | 9,2 | 9,0 |
| Yokohama | Geolandar IT G072 | 4 | 8,6 | 8,5 | 8,7 | 8,1 | 8,0 | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 7,4 | 9,4 | 9,0 | 9,0 |
| Nokian | Nordman 4 Suv | 5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 8,9 | 8,9 |
| Toyo | Open Country G-02 PLUS | 6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 7,9 | 7,8 | 8,4 | 7,8 | 7,9 | 7,2 | 9,3 | 8,9 | 8,9 |
| MICHELIN | Latitude X-Ice Xi2 | 7 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,0 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 7,4 | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
| BFGOODRICH | Winter Slalom KSI | 8 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
| PIRELLI | Scorpion ICE & SNOW | 9 | 8,9 | 9,0 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 8,3 | 8,4 | 7,6 | 9,0 | 8,6 | 8,8 |
| Continental | Conti4x4WinterContact | 10 | 8,8 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 8,2 | 9,1 | 7,7 | 7,8 | 8,9 | 8,5 | 8,7 |
| GT Radial | Ice Pro SUV | 11 | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 9,0 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 7,6 | 9,1 | 8,3 | 8,7 |
| Goodyear | UltraGrip SUV | 12 | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 9,0 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 7,6 | 9,1 | 8,3 | 8,7 |
| Goodyear | Ultra Grip SUV ROF | 13 | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 9,0 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 7,6 | 9,1 | 8,3 | 8,7 |
| Continental | ContiCrossContact Winter | 14 | 8,6 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 9,0 | 7,9 | 7,7 | 8,8 | 8,4 | 8,6 |
| Dunlop | Grandtrek SJ6 | 15 | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 7,4 | 8,9 | 8,2 | 8,6 |
| Firestone | Winterforce UV | 16 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 6,7 | 7,8 | 6,8 | 9,3 | 8,4 | 8,5 |
| Dunlop | Grandtrek SJ4 | 17 | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 7,4 | 8,9 | 8,2 | 8,5 |
| Dunlop | Grandtrek SJ5 | 18 | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | 7,4 | 8,9 | 8,2 | 8,5 |
| MULTIMILE | Arctic Claw XSI | 19 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Laramie | Snowblazer SUV | 20 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Hercule | Avalanche X-treme | 21 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| Dean | Wintercat SST | 22 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,8 | 6,7 | 9,1 | 8,2 | 8,4 |
| FEDERAL | Himalaya SUV | 23 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,0 | 7,7 | 6,7 | 8,9 | 8,1 | 8,3 |
| FEDERAL | Mont Blanc SUV | 24 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,0 | 7,7 | 6,7 | 8,9 | 8,1 | 8,3 |
| BARUM | Snovanis | 25 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 7,6 | 6,7 | 8,9 | 8,0 | 8,2 |
| Goodyear | Ultra Grip Ice WRT | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PIRELLI | Winter Chrono | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Bridgestone | Blizzak DM-Z3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * = Nouveaux Modèles et/ou Modèles non évalués | ||||||||||||||
| Pneus d'hiver Performance Camionnette et Véhicule Utilitaire Sport |
||||||||||||||
| Marques | Modèles | Rang | Résistance à l'aquaplanage | Traction sur chaussée mouillée | Traction sur chaussée sèche | Stabilité en virage | Tenue de route | Comfort de conduite | Niveau sonore | Durabilité/usure | Note 4 saisons/été | Traction sur neige | Traction sur glace | Note global hiver |
| MICHELIN | Latitude Alpin | 1 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 9,2 | 8,9 | 0,0 |
| Dunlop | Grandtrek WT M3 | 2 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 9,3 | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 8,5 | 7,7 | 9,4 | 8,4 | 0,0 |
| Dunlop | Grandtrek WT M2 | 3 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 9,3 | 8,7 | 8,3 | 8,0 | 8,5 | 7,7 | 9,4 | 8,4 | 0,0 |
| MICHELIN | Latitude Alpin HP | 4 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 8,9 | 8,6 | 0,0 |
| Dunlop | Sport Winter M3 ROF | 5 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,4 | 7,4 | 8,9 | 8,1 | 0,0 |
| Dunlop | Winter Sport M3 | 6 | 8,7 | 8,7 | 8,1 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,4 | 7,4 | 8,9 | 8,1 | 0,0 |
| Dunlop | SP Winter Sport | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| * = Nouveaux Modèles et/ou Modèles non évalués | ||||||||||||||
| Pneus d'hiver - Camionnette véhicules commerciaux |
||||||||||||||
| Marques | Modèles | Rang | Résistance à l'aquaplanage | Traction sur chaussée mouillée | Traction sur chaussée sèche | Stabilité en virage | Tenue de route | Comfort de conduite | Niveau sonore | Durabilité/usure | Note 4 saisons/été | Traction sur neige | Traction sur glace | Note global hiver |
| Nokian | Hakkapeliitta LT | 1 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 8,9 | 8,9 |
| Nokian | Hakkapeliitta "C" Cargo | 2 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 9,1 | 8,9 | 8,9 |
